|
Primera Fecha - 25 DE MAYO
- OLAVARRIA |
|
MODALIDAD INDIVIDUAL CATEGORÍA GENERAL Puesto Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 Sexo
1 CRISTIAN FERREYRA 01:29:15 00:34:38 4:12
2 HECTOR PERALTA 01:32:08 00:34:59 4:20
3 PABLO ANRIQUEZ 01:33:28 00:35:18 4:24
4 OSVALDO AREVALO 01:35:07 00:35:54 4:29
5 MARCELO NANTI 01:36:05 00:36:14 4:31
6 BERNARDO ANDINO 01:36:06 00:36:15 4:31
7 ROBERTO ORTIZ 01:37:35 00:35:49 4:36
8 LUIS MIGUELES 01:38:42 00:35:49 4:39
9 EDUARDO RIJAVEC 01:39:19 00:38:03 4:41
10 RICARDO ROSSI 01:39:34 00:38:26 4:41
11 SEBASTIAN IGLESIAS 01:40:56 00:37:27 4:45
12 HUGO COLMAN 01:42:27 00:37:59 4:49
13 OSCAR SPINOLA 01:43:02 00:37:21 4:51
14 JUAN FRUTOS 01:43:32 00:37:57 4:52
15 HERNAN MICHELENA 01:46:04 00:38:35 5:00
16 JORGE GUIZZI 01:47:54 00:39:40 5:05
17 ALEJANDRO DIRDAN 01:48:03 00:40:41 5:05
18 TITO ZULAICA 01:52:56 00:41:49 5:19
19 SATURNINO ESCOBAR 01:53:55 00:41:02 5:22
20 ADOLFO MORALES 01:59:03 00:43:08 5:36
21 ROBERTO FUSARO 02:00:03 00:44:36 5:39
22 JOSE POMPEI 02:01:34 00:42:59 5:43
23 GUILLERMO MARQUEZ 02:07:00 00:44:54 5:59
24 RUBEN ANGELETTI 02:07:29 00:49:04 6:00
25 ALFIO SAGGIO 02:10:34 00:49:10 6:09
26 CECILIA PASCUAL 02:11:12 00:49:09 6:11 F
27 HUGO CEBROWSKI 02:11:54 00:49:18 6:13
28 TSAI CHIEN DUAN 02:11:56 00:49:13 6:13
29 CARLOS MORAS 02:17:06 00:49:18 6:27
30 GIOVANNI AGOSTINI 02:17:48 00:52:13 6:29
31 LAURA PALLADINO 02:29:42 00:56:58 7:03 F
32 LUIS FERNANDEZ 02:30:30 00:51:08 7:05
33 GUSTAVO TEULI 02:40:42 00:59:42 7:34
34 RUBEN DELLAGIOVANNA 03:02:59 00:55:43 8:37
CATEGORÍAS FEMENINAS Categoría: F de 18 a 29 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 26 CECILIA PASCUAL 02:11:12 00:49:09 Categoría: H de 40 a 49 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 31 LAURA PALLADINO 02:29:42 00:56:58 CATEGORÍAS FEMENINAS Categoría: A de 18 a 29 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 6 BERNARDO ANDINO 01:36:06 00:36:15 2 10 RICARDO ROSSI 01:39:34 00:38:26 3 17 ALEJANDRO DIRDAN 01:48:03 00:40:41 Categoría: B de 30 a 39 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 1 CRISTIAN FERREYRA 01:29:15 00:34:38 2 3 PABLO ANRIQUEZ 01:33:28 00:35:18 3 4 OSVALDO AREVALO 01:35:07 00:35:54 4 5 MARCELO NANTI 01:36:05 00:36:14 5 7 ROBERTO ORTIZ 01:37:35 00:35:49 6 8 LUIS MIGUELES 01:38:42 00:35:49 7 12 HUGO COLMAN 01:42:27 00:37:59 8 13 OSCAR SPINOLA 01:43:02 00:37:21 9 15 HERNAN MICHELENA 01:46:04 00:38:35 10 16 JORGE GUIZZI 01:47:54 00:39:40 11 23 GUILLERMO MARQUEZ 02:07:00 00:44:54 12 28 TSAI CHIEN DUAN 02:11:56 00:49:13 13 34 RUBEN DELLAGIOVANNA 03:02:59 00:55:43 Categoría: C de 40 a 49 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 2 HECTOR PERALTA 01:32:08 00:34:59 2 9 EDUARDO RIJAVEC 01:39:19 00:38:03 3 11 SEBASTIAN IGLESIAS 01:40:56 00:37:27 4 14 JUAN FRUTOS 01:43:32 00:37:57 5 18 TITO ZULAICA 01:52:56 00:41:49 6 21 ROBERTO FUSARO 02:00:03 00:44:36 7 25 ALFIO SAGGIO 02:10:34 00:49:10 8 27 HUGO CEBROWSKI 02:11:54 00:49:18 9 29 CARLOS MORAS 02:17:06 00:49:18 10 30 GIOVANNI AGOSTINI 02:17:48 00:52:13 11 32 LUIS FERNANDEZ 02:30:30 00:51:08 12 33 GUSTAVO TEULI 02:40:42 00:59:42 Categoría: D de 50 a 59 años Puesto N° Nombre y Apellido T.Oficial Km 7,6 1 19 SATURNINO ESCOBAR 01:53:55 00:41:02 2 20 ADOLFO MORALES 01:59:03 00:43:08 3 22 JOSE POMPEI 02:01:34 00:42:59 4 24 RUBEN ANGELETTI 02:07:29 00:49:04 MODALIDAD EQUIPO EQUIPOS MASCULINOS Puesto Apellidos T.Oficial Km 7,6 T x Km Nombre del Equipo
1 CORTADI/PEREZ 01:28:16 00:34:38 4:09 UNIVERSIDAD DEL CENTRO
2 MOLINARI/PERALTA 01:28:48 00:34:43 4:11 CAVO
3 ERRIPA/FERREYRA 01:35:00 00:35:48 4:28 ZUL LIT ENERGIA SOLAR
4 GONZALEZ/AYALEZ 01:35:03 00:35:30 4:28 CEF 44 JUNIOR
5 RAMIREZ/BELIS 01:35:59 00:36:11 4:31 LAN ROVER
6 ISTILLARTE/ALEM 01:42:09 00:38:20 4:49 ANIMO
7 GONZALEZ/SALOMON 01:42:42 00:37:58 4:50 RULEMANES VI AR
8 SALOMONE/GUZZO 01:44:36 00:38:53 4:55 CORRIO LA VOZ
9 FRIAS/FERRAIUELO 01:46:19 00:40:50 5:00 LEY OSTRILION
10 HERNANDEZ/LOPEZ 01:46:22 00:38:51 5:00 LOS FLACOS
11 SANTELLAN/INGLISO 01:47:39 00:38:40 5:04 ROMPECABEZAS
12 JANEIR/FORNELLO 01:58:02 00:41:51 5:30 NO TENGO FONDO
13 CANEVELLO/OTAMENDI 01:59:17 00:41:57 5:39 TRACK-TOR
14 VILLEMUR/PACHECO 02:04:15 00:44:24 5:50 LOS HERMANOS
12 ZAFFRANNI/EIRAS 02:15:53 00:49:49 6:24 AELANTE CON TODO
EQUIPOS MIXTOS Puesto Apellidos T.Oficial Km 7,6 T x Km Nombre del Equipo 1 RECABARREN/LUISETTI 01:45:09 00:40:45 4:57 CEF 44 2 MONTEIRO/ROMERO 01:50:00 00:41:40 5:11 LOS XENEIZZES 3 SAN MARTIN/ITURRIOZ 01:52:48 00:42:03 5:19 TRISTAN E ISOLDA |